Antallet af registrerede lastbiler er vokset med 59 på et år

(Kilde: Bilstatistik.dk)
Ved udkørslen af juli i år var der ifølge Bilstatistik.dk registreret 35.709 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 1.059 flere end ved udkørslen af juli sidste år. Det svarer til en fremgang på knap 3,1 procent
I forhold til januar 2020, hvor nedenstående tabel begynder, er bestanden af lastbiler med en totalvægt på over 16 ton vokset fra 32.801 til de ovennævnte 35.709. Det er en vækst på knap 8,9 procent over de seneste godt fem et halvt år.
Antal | |
Januar – 2020 | 32.820 |
Februar | 32.835 |
Marts | 32.751 |
April | 32.754 |
Maj | 32.789 |
Juni | 32.894 |
Juli | 32.801 |
August | 32.941 |
September | 33.003 |
Oktober | 32.970 |
November | 32.933 |
December | 32.866 |
Januar – 2021 | 32.904 |
Februar | 32.930 |
Marts | 33.211 |
April | 33.458 |
Maj | 33.598 |
Juni | 33.760 |
Juli | 33.682 |
August | 33.795 |
September | 33.861 |
Oktober | 33.867 |
November | 33.874 |
December | 33.943 |
Januar – 2022 | 33.943 |
Februar | 33.932 |
Marts | 34.127 |
April | 34.278 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.523 |
Juli | 34.412 |
August | 34.438 |
September | 34.495 |
Oktober | 34.442 |
November | 34.288 |
December | 34.285 |
Januar – 2023 | 34.169 |
Februar | 34.091 |
Marts | 34.273 |
April | 34.315 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.522 |
Juli | 34.406 |
August | 34.552 |
September | 34.513 |
Oktober | 34.400 |
November | 34.333 |
December | 34.235 |
Januar – 2024 | 34.239 |
Februar | 34.241 |
Marts | 34.285 |
April | 34.324 |
Maj | 34.477 |
Juni | 34.767 |
Juli | 34.650 |
August | 34.692 |
September | 34.686 |
Oktober | 34.611 |
November | 34.564 |
December | 34.510 |
Januar – 2025 | 34.489 |
Februar | 34.517 |
Marts | 34.539 |
April | 34.706 |
Maj | 34.828 |
Juni | 35.217 |
Juli | 35.709 |
.jpg)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

- Vognmand fra Hammel tog en fire-akslet maskintrailer med på sin skammel
- Modvind på Middelhavet får rederi til at rebe forventningerne
- Pakkedistributør øger sin kapacitet på Sjælland med 35 procent
- Lastbilproducent gearer op, når det gælder skiftet til el-lastbiler
- 15 procent var elektriske i juli
- Ekspansionsfuger på Storebæltsbroen skal vedligeholdes
- Flytteforretning i Aarhus er kørt i skifteretten
- Transportkoncern på Bornholm fik underskud i 2024
- Varebiler fra lastbilproducent runder 4.000 registrerede enheder
- Dansk megawatt-løsning skal bane vej for grøn tung transport i Europa
- Speditørerne får nye opgaver
- Narkokriminelle har interne meddelere i forsyningskæderne
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |