Direktør forlader autotransportør efter halvandet år
- Jeg er stoppet som CEO hos Dansk Auto Logik A/S, hvor jeg siden september 2024 har stået i spidsen for ledelsen samt de opgaver, der har været toppriortet for bestyrelsen. Sådan skriver Jens Nordestgaard Andersen på sin profil på Linkedin. Hans efterfølger på posten er Lars Vestergaard, som kom til Dansk Auto Logik A/S som driftschef i 2016, og som siden 2021 har haft titel af driftsdirektør
Dansk Auto Logik A/S - Hovedtal | ||||||
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | ||
Resultat | ||||||
Nettoomsætning | 558.999 | 531.087 | 444.520 | 391.312 | 436.621 | |
Bruttofortjeneste | 107.812 | 110.290 | 75.492 | 49.435 | 85.759 | |
Resultat af primær drift | 67.784 | 73.511 | 45.000 | 21.096 | 53.829 | |
Resultat af finansielle poster | -2.353 | -805 | 1.964 | -392 | 2.155 | |
Årets resultat | 50.657 | 56.174 | 37.131 | 18.000 | 46.014 | |
Balance | ||||||
Balancesum | 539.153 | 517.746 | 448.452 | 423.923 | 473.827 | |
Investeringer i materielle anlægsaktiver | 93.376 | 72.271 | 5.714 | 70.267 | 487 | |
Egenkapital | 359.733 | 360.054 | 303.927 | 278.416 | 350.329 | |
Antal medarbejdere | 333 | 321 | 278 | 259 | 267 | |
Nøgletal | ||||||
Bruttomargin | 19,3 % | 20,8 % | 17,0 % | 12,6 % | 19,6 % | |
Overskudsgrad | 12,1 % | 13,8 % | 10,1 % | 5,4 % | 12,3 % | |
Afkastningsgrad | 12,6 % | 14,2 % | 10,0 % | 5,0 % | 11,4 % | |
Soliditetsgrad | 66,7 % | 69,5 % | 67,8 % | 65,7 % | 73,9 % | |
Egenkapitalforrentning | 14,1 % | 16,9 % | 12,8 % | 5,7 % | 13,5 % | |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Bestanden er vokset med knar 2,4 procent
- Lastvognssælger er udlært mekaniker
- Stort handelsfirma skifter transportør
- Lastbilchauffør skulle have ventet 13 minutter
- De mest brændstoføkonomiske nogensinde
- - Vi har et solidt samarbejde med Dansk Erhverv
- Vognmænd drøftede fremtiden
- Havn uden vand bliver udvidet igen
- Tre-akslet tip-kærre skal køre hos entreprenør i Salling
- Forholdet til transportministeren var ikke det bedste til det sidste
- Vognmændenens dagligdag er fyldt med kontrol og bureaukrati
- Arbejdsgiverorganisation for vognmænd oplevede og konstruktivt samarbejde med fagforbund
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |
.gif)

.jpg)


