Fredag 21. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter) | eks. afgift | eks. moms | inkl. moms |
Blyfri 95 (E10) | 14,89 kr. | ||
Oktan 100 (E5) | 17,09 kr. | ||
Diesel | 14,69 kr. | ||
Fyringsolie Basis | 16,87 kr. | ||
Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter) | eks. afgift | eks. moms | inkl. moms |
Truckdiesel | 7.613,00 kr. | 11.832,00 kr. | 14.790,00 kr. |
HVO Biodiesel | 17.417,00 kr. | 19.877,00 kr. | 24.846,25 kr. |
Transport Biogas | 11.433,80 kr. | 15.960,00 kr. | 19.950,00 kr. |
AdBlue | 7.062,00 kr. | 7.062,00 kr. | 8.827,50 kr. |
Afgifter pr. 1000 l/kg | Energi/stat | CO2 | NOx afgift |
Landbrugsdiesel Plus Farvet | 2.113,00 kr. | 2.261,00 kr. | 11,00 kr. |
Transportdiesel | 2.101,00 kr. | 2.107,00 kr. | 11,00 kr. |
HVO Biodiesel | 2.460,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
GTL Off Road Diesel | 2.113,00 kr. | 2.261,00 kr. | 11,00 kr. |
GTL Transportdiesel | 2.113,00 kr. | 2.261,00 kr. | 11,00 kr. |
Fyringsolie Plus Farvet | 1.241,00 kr. | 2.261,00 kr. | 11,00 kr. |
Blyfri 95 (E10) | 3.457,00 kr. | 1.842,00 kr. | 10,00 kr. |
Oktan 100 (E5) | 3.520,00 kr. | 1.945,00 kr. | 10,00 kr. |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Flextrafik-selskab har mistet alle sine køretilladelser
- 23 elektriske minibusser servicerer borgere i Sønderborg
- Storebæltsbroen lagde asfalt til rekordmange køretøjer
- Busreklame dækkede for udsynet - trafikselskab strammer op
- Togoperatør gør sig klar til at overtage togdrift på Fyn og i Midt- og Vestjylland
- Dyrere brændstof belaster budgettet hos regionalt trafikselskab
- Lovændring om 17-årige og bilkørsel udløser lavere billetindtægter
- Pedel på gymnasium i Nordsjælland kører elever til skole i minibus
- Færgerederi melder om over en million passagerer i juli
- Forældrenes vaner præger deres børns lyst til at cykle
- Delecykler skal gøre det lettere at nå bus og tog
- Vi er ude at køre dobbeltdækker i dag
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |
.jpg)



