Antallet af registrerede lastbiler er vokset med 59 på et år

(Kilde: Bilstatistik.dk)
Ved udkørslen af juli i år var der ifølge Bilstatistik.dk registreret 35.709 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 1.059 flere end ved udkørslen af juli sidste år. Det svarer til en fremgang på knap 3,1 procent
I forhold til januar 2020, hvor nedenstående tabel begynder, er bestanden af lastbiler med en totalvægt på over 16 ton vokset fra 32.801 til de ovennævnte 35.709. Det er en vækst på knap 8,9 procent over de seneste godt fem et halvt år.
Antal | |
Januar – 2020 | 32.820 |
Februar | 32.835 |
Marts | 32.751 |
April | 32.754 |
Maj | 32.789 |
Juni | 32.894 |
Juli | 32.801 |
August | 32.941 |
September | 33.003 |
Oktober | 32.970 |
November | 32.933 |
December | 32.866 |
Januar – 2021 | 32.904 |
Februar | 32.930 |
Marts | 33.211 |
April | 33.458 |
Maj | 33.598 |
Juni | 33.760 |
Juli | 33.682 |
August | 33.795 |
September | 33.861 |
Oktober | 33.867 |
November | 33.874 |
December | 33.943 |
Januar – 2022 | 33.943 |
Februar | 33.932 |
Marts | 34.127 |
April | 34.278 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.523 |
Juli | 34.412 |
August | 34.438 |
September | 34.495 |
Oktober | 34.442 |
November | 34.288 |
December | 34.285 |
Januar – 2023 | 34.169 |
Februar | 34.091 |
Marts | 34.273 |
April | 34.315 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.522 |
Juli | 34.406 |
August | 34.552 |
September | 34.513 |
Oktober | 34.400 |
November | 34.333 |
December | 34.235 |
Januar – 2024 | 34.239 |
Februar | 34.241 |
Marts | 34.285 |
April | 34.324 |
Maj | 34.477 |
Juni | 34.767 |
Juli | 34.650 |
August | 34.692 |
September | 34.686 |
Oktober | 34.611 |
November | 34.564 |
December | 34.510 |
Januar – 2025 | 34.489 |
Februar | 34.517 |
Marts | 34.539 |
April | 34.706 |
Maj | 34.828 |
Juni | 35.217 |
Juli | 35.709 |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Antallet af trafikdræbte i EU faldt med tre procent
- Tankstationer må ikke reservere urimeligt høje beløb på forbrugernes konti
- Vognmand på Falster valgte 780 heste fra Göteborg
- Transport- og logistikkoncern omsatte for mere - og håndterede mere gods
- Høje brændstofpriser får bilister til at sætte farten ned
- Kulde og høje priser på benzin og diesel fik flere til at vælge vandvejen
- Flyttefirma på Djursland fik en kort levetid
- Elektriske lastbiler fra Sverige rækker op til 700 kilometer
- Batteri-elektriske lastbiler kan dække flere transportopgaver
- Vognmand i Støvring sætter tre lastbiler i to-holdsskift for at være mere brændstof-effektiv
- El-lastbiler og el-busser kan lade i Aarup på Fyn
- Færgefragten hos rederikoncern steg i marts
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |
.gif)




