Østjysk storhavn leverede et overskud på knap 150 millioner kroner

(Foto: Asger Gram Christensen)
Aarhus Havn, der kan betegnes sig som Danmarks største erhvervshavn, har afsluttet regnskabet for 2025 med et driftsresultat på 118.227.000 kroner og et samlet resultat på 149.147.000 kroner. I løbet af 2025 nåede containeromsætningen i havnen op på 843.665 teu mod 659.886 teu året før. Dermed blev 2025 året, hvor containeromsætningen nåede en ny rekord
Aarhus Havn - Økonomiske hovedtal (1.000 kr.) Perioden 2021 - 2025 | |||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Omsætning | 405.993 | 375.312 | 347.136 | 390.022 | 288.328 |
EBIT | 118.227 | 39.051 | 100.881 | 160.550 | 75.258 |
Samlet resultat | 149.147 | 106.645 | 151.757 | 115.262 | 96.536 |
Egenkapital | 2.150.384 | 2.581.511 | 2.466.446 | 2.325.893 | 2.145.281 |
Klimaaftryk fra egen drift (ton) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
CO2e-udledning | 842 | 1.387 | 1.332 | 1.746 | 1.981 |
Godsomsætning | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Containere (ton) | 7.000.670 | 5.254.258 | 5.366.151 | 5.801.379 | 5.489.018 |
Containere (TEU) | 843.665 | 659.886 | 673.781 | 756.757 | 717.819 |
Fast bulk (ton) | 2.898.717 | 3.056.195 | 3.107.336 | 3.320.399 | 2.915.009 |
Flydende bulk (ton) | 1.045.340 | 1.265.179 | 1.270.086 | 1.452.063 | 1.331.692 |
Ro/Ro (ton) | 395.981 | 396.937 | 407.524 | 473.419 | 400.506 |
Godsomsætning i alt i ton | 11.340.708 | 9.972.569 | 10.151.097 | 11.047.260 | 10.136.225 |
Krydstogtskibe | 61 | 61 | 63 | 64 | 1 |
Personbiler | 1.312.530 | 1.281.891 | 1.244.701 | 1.256.350 | 1.171.515 |
Færgepassagerer | 3.198.346 | 3.165.562 | 3.166.013 | 3.110.297 | 2.935.342 |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Anklagemyndigheden vil have konfiskeret godt 1,2 millioner kroner hos transportfirma
- Fire-akslet tip-trailer er bygget til transport af jord og sand
- Påvirket mand uden kørekort kørte ind i lastbil
- En indsats mod chaufførmangel skal inddrages i totalberedskabet
- Bestanden er vokset med 9,3 procent siden juli 2020
- Færre nye lastbiler fik nummerplader på i juli
- Pantning nåede ny rekord i juli
- Roskilde-firma har fået en ny tre-akslet citytrailer med tip
- 70-årig kvinde svingede ud foran lastbil
- Tysk transportkoncern kørte omsætning og resultat frem i andet kvartal
- En halv times daglig fysisk aktivitet kan forebygge alvorlig stress
- Fire-akslet gardintrailer med hæve- og skydetag er nedbygget
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |




