Norge er det mest trafiksikre sted at køre
En ny undersøgelse af, hvor det er mest eller mindst sikkert at køre som trafikant opgjort pr døde i trafikulykker pr million indbygger, viser, at Norge er det mest sikre sted at køre, mens Rumænien er det mindst sikre sted at køre
Af undersøgelsen, der er udarbejdet af Vignetteswitzerland.com og sammenligner 2012 med 2022, fremgår det, at selvom Norge for i 2012 var et sikkert sted at køre, var det i 2022 blevet endnu mere sikkert. Her er antallet af døde i trafikulykker opgjort pr. millioner indbyggere faldet fra 29,08 i 2012 til 21,38 i 2022.
I det mindst sikre land at køre i opgjort pr. døde i trafikulykker pr. million indbygger - Rumænien - er antallet af døde i trafikulykker opgjort pr. millioner indbyggere faldet fra 95,62 i 2012 til 85,81 i 2022.
Vignetteswitzerland.com har i undersøgelsen analyseret tal fra European Transport Safety Council.
I nedenstående tabel kan man se, hvordan antallet af døde i trafikulykker opgjort pr. million indbygger fordeler sig i 31 lande i Europa og Israel i Mellemøsten.
Land | Døde i trafikulykker pr. million indbyggere (2012) | Døde i trafikulykker pr. million indbyggere (2022) | Ændring i procent 2012-2022 | |
1 | Rumænien | 95.62 | 85.81 | -10.26% |
2 | Serbien | 95.01 | 82.65 | -13.01% |
3 | Bulgarien | 82.62 | 77.64 | -6.02% |
4 | Kroatien | 91.91 | 71.20 | -22.53% |
5 | Portugal | 68.11 | 62.30 | -8.53% |
6 | Grækenland | 87.51 | 60.71 | -30.63% |
7 | Letland | 86.69 | 60.24 | -30.51% |
8 | Luxembourg | 64.78 | 55.78 | -13.89% |
9 | Ungarn | 60.76 | 55.22 | -9.12% |
10 | Italien | 61.71 | 53.70 | -12.97% |
11 | Poln | 92.66 | 50.35 | -45.66% |
12 | Tjekkiet | 70.63 | 50.11 | -29.05% |
13 | Malta | 21.56 | 49.91 | 131.52% |
14 | Frankrig | 57.61 | 48.05 | -16.59% |
15 | Slovakiet | 54.77 | 44.90 | -18.03% |
16 | Belarus | 74.54 | 44.85 | -39.84% |
17 | Litauen | 100.41 | 42.77 | -57.41% |
18 | Holland | 38.85 | 41.90 | 7.84% |
19 | Østrig | 62.89 | 41.21 | -34.48% |
20 | Cypern | 59.16 | 40.90 | -30.87% |
21 | Slovenien | 63.25 | 40.34 | -36.22% |
22 | Estland | 64.94 | 37.54 | -42.19% |
23 | Spanien | 41.19 | 37.08 | -9.98% |
24 | Finland | 47.21 | 34.43 | -27.08% |
25 | Tyskland | 44.00 | 33.35 | -24.20% |
26 | Irland | 35.57 | 30.83 | -13.32% |
27 | Schweiz | 42.62 | 27.58 | -35.29% |
28 | Danmark | 29.93 | 26.22 | -12.38% |
29 | Storbritannien | 28.61 | 25.89 | -9.51% |
30 | Sverige | 30.05 | 21.72 | -27.74% |
31 | Norge | 29.08 | 21.38 | -26.48% |
(Kilde og tabel: Vignetteswitzerland.com)
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Norsk speditionsvirksomhed får danske ejere
- Pakkebud var også pakketyv
- Formand for transportfond takkede af i maj
- Transportfond har fået nyt bestyrelsesmedlem
- Politiet får flere fartsynder fra udlandet til at betale bøder
- Samarbejde mellem lastbilleverandør og uddannelsescenter skal styrke driftsøkonomien
- Transportkoncern med selskaber i otte lande øgede aktiviteterne og løftede resultaterne
- Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
- Fire måneder har givet 2,4 millioner
- Vognmændene skal tænkes ind i Europas beredskab
- Fyns østligste erhvervshavn skal udvides
- Havneselskab med tre våde og en tør havn håndterede over en million ton i maj
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |
.gif)




