LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Bestanden er vokset med en procent
Torsdag 8. januar 2026 kl: 11:54
Af: Jesper Christensen
Bestanden af lastbiler over 16 ton er vokset fra 34.510 ved udgangen af december 2024 til 35.856 på samme tid sidste år. Væksten på 346 svarer til en fremgang på en procent
Ser man på udviklingen siden januar 2020 er bestanden af lastbiler over 16 ton totalvægt vokset med 6,2 procent fra 32.820 i januar 2020 til ovennævnte 34.856 i december 2025.Lastbiler over 16 ton totalvægt Januar 2020 - november 2025 |
| Antal |
Januar – 2020 | 32.820 |
Februar | 32.835 |
Marts | 32.751 |
April | 32.754 |
Maj | 32.789 |
Juni | 32.894 |
Juli | 32.801 |
August | 32.941 |
September | 33.003 |
Oktober | 32.970 |
November | 32.933 |
December | 32.866 |
Januar – 2021 | 32.904 |
Februar | 32.930 |
Marts | 33.211 |
April | 33.458 |
Maj | 33.598 |
Juni | 33.760 |
Juli | 33.682 |
August | 33.795 |
September | 33.861 |
Oktober | 33.867 |
November | 33.874 |
December | 33.943 |
Januar – 2022 | 33.943 |
Februar | 33.932 |
Marts | 34.127 |
April | 34.278 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.523 |
Juli | 34.412 |
August | 34.438 |
September | 34.495 |
Oktober | 34.442 |
November | 34.288 |
December | 34.285 |
Januar – 2023 | 34.169 |
Februar | 34.091 |
Marts | 34.273 |
April | 34.315 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.522 |
Juli | 34.406 |
August | 34.552 |
September | 34.513 |
Oktober | 34.400 |
November | 34.333 |
December | 34.235 |
Januar – 2024 | 34.239 |
Februar | 34.241 |
Marts | 34.285 |
April | 34.324 |
Maj | 34.477 |
Juni | 34.767 |
Juli | 34.650 |
August | 34.692 |
September | 34.686 |
Oktober | 34.611 |
November | 34.564 |
December | 34.510 |
Januar – 2025 | 34.489 |
Februar | 34.517 |
Marts | 34.539 |
April | 34.706 |
Maj | 34.828 |
Juni | 35.216 |
Juli | 34.949 |
August | 35.001 |
September | 34.746 |
Oktober | 34.979 |
November | 34.903 |
December | 34.856 |
(Kilde Bilstatistik.dk)
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.